PSS1530N1D0511-USS滚珠丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 15 |
|
导程 | 30 |
|
丝杠轴底径 | 12.2 |
|
滚珠节圆直径 | 12.2 |
|
钢球直径 | 3.175 |
|
精度等级 | C5 |
|
螺母直径 | 32 |
|
法兰直径 | 55 |
|
螺母长度 | 71 |
|
螺母安装 | PCD | 43 |
额定动负载 | CaN | 5500 |
额定静负载 | C0aN | 8580 |
有效圈数 | - |
|
轴向间隙 | 0 |
|
最大行程 | 353 |
|
丝杠全长 | 511 |
|
导程精度代表运行距离误差 | ep | 0.027 |
导程精度变动 | vu | 0.02 |
轴心跳动 | 0.06 |
|
单位重量 | kg | 1.1 |
PSS1530N1D0511-USS滚珠丝杠此型号部分数据来源于6. 滚珠丝杠的长度对性能有影响吗?